रायपुर | रिसर्चर तीव कुमार सोनी ने भारत सरकार को वाईरस रिसर्च 48 प्रस्तुत कर बताया है की नवंबर दिसंबर जनवरी में विश्व और भारत में कोरोना, डेंगू, मलेरिया वाईरस फैलने की संभावना है | समुद्र तट के राज्य केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल में में नमी युक्त वातावरण के कारण कोरोना, डेंगू, मलेरिया , स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू , निपाह जैसे कई वाईरस का संक्रमण बढ़ जाएगा | रिसर्चर तीव कुमार सोनी ने भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है की वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक लगातार जून दिसंबर में सूर्यग्रहण होने से कोरोना बाईरस सहित कई प्रकार के वाईरस उत्पन्न हुआ है | कर्क रेखा में स्थित उजैन में यज्ञ करके बाईरस को रोक सकते है परन्तु यज्ञ नहीं किया गया है इसलिए प्रत्येक सूर्यग्रहण के तीसरे, चौथे, पांचवे माह में वाईरस फैलेगा | 21.09.2025 के सूर्यग्रहण के कारण नवंबर दिसंबर जनवरी में वाईरस फैलेगा |

जून दिसंबर माह में सूर्यग्रहण होने से विश्व में वाईरस महामारी उत्पन्न होते है
रिसर्चर तीव कुमार सोनी ने भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है की जून और दिसंबर माह में सूर्यग्रहण होने से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बल डिस्टर्ब हो जाता है जिस कारण से वाईरस , महामारी, भूकंप, सुनामी ,तूफ़ान उत्पन्न होते है | विश्व के सारे बड़े महामारी जैसे एंटोनाईन प्लेग, जस्टिनियन प्लेग, ब्लेक डैथ प्लेग, रशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, सार्स, स्वाईंन फ्लू, कालेरा और कोरोना वाईरस आदि ये तभी उत्पन्न हुए है जब जून और दिसंबर में सूर्यग्रहण हुआ है | कई बार दो – तीन साल तक लगातार जून और दिसंबर में सूर्यग्रहण हुआ है जिस कारण वाईरस महामारी भी कई साल तक रहे है और जब जून और दिसंबर में सूर्यग्रहण होना बंद हुआ है तभी ये वाईरस महामारी समाप्त हुए है |
सूर्यग्रहण के कारण कोरोना वाईरस का लहर आया
रिसर्चर तीव कुमार सोनी ने भारत सरकार को वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है की वर्ष 2019 से वर्ष 2022 लगातार जून दिसंबर में सूर्यग्रहण होने से कोरोना बाईरस सहित कई प्रकार के वाईरस उत्पन्न हुआ है | कर्क रेखा में स्थित उजैन में यज्ञ करके कोरोना और अन्य बाईरस को रोक सकते है परन्तु यज्ञ नहीं किया गया है इसलिए प्रत्येक सूर्यग्रहण के तीसरे, चौथे, पांचवे माह में वाईरस फैलेगा | वर्ष 2019 से वर्ष 2025 तक सूर्यग्रहण के तीसरे, चौथे, पांचवे माह में वाईरसो का लहर उत्पन्न हुआ है जिसका विवरण निम्नानुसार है
| क्र. | वर्ष | सूर्यग्रहण की तिथि | कौन से माह में वाईरसो का लहर |
| 01 | 2019 | 26 दिसंबर 2019 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद मार्च, अप्रेल, मई 2020 में पहली लहर |
| 02 | 2020 | 21 जून 2020 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद सितम्बर, अक्तूबर, नवंबर 2020 में दूसरी लहर |
| 03 | 2020 | 14 दिसंबर 2020 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद मार्च, अप्रेल, मई 2021 तक तीसरी लहर |
| 04 | 2021 | 21 जून 2021 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद सितम्बर, अक्तूबर, नवंबर 2021 में चौथी लहर |
| 05 | 2021 | 4 दिसंबर 2021 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद मार्च, अप्रेल, मई 2022 में पांचवी लहर |
| 06 | 2022 | 30 अप्रेल 2022 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद जून , जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2022 में छटवी लहर |
| 07 | 2022 | 25 अक्टूबर 2022 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सातवी लहर |
| 08 | 2023 | 20 अप्रेल 2023 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद जून , जुलाई, अगस्त, सितम्बर में छटवी लहर |
| 09 | 2023 | 14 अक्टूबर 2023 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सातवी लहर |
| 10 | 2024 | 08 अप्रेल 2024 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद जून , जुलाई, अगस्त, सितम्बर में छटवी लहर |
| 11 | 2024 | 02 अक्टूबर 2024 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सातवी लहर |
| 12 | 2025 | 29 मार्च 2025 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद मई , जून , जुलाई में लहर |
| 13 | 2025 | 21 सितम्बर 2025 | सूर्यग्रहण के दो माह बाद नवंबर दिसंबर जनवरी में लहर संभावित |














Leave a Reply